Itä-Savon kuntakohtainen levikki
| Kunta |
Levikki |
Peitto-% | Asuntokunnat |
| Savonlinna | 9212 | 65,7 | 14025 |
| Enonkoski | 544 | 72,9 | 746 |
| Kerimäki | 1782 | 69,4 | 2566 |
| Kesälahti | 331 | 27,8 | 1189 |
| Parikkala | 1300 | 45 | 2886 |
| Punkaharju | 1202 | 66,7 | 1801 |
| Rantasalmi | 1142 | 60,4 | 1892 |
| Sulkava | 1022 | 71,3 | 1434 |
| Savonlinnan markkina-alue | 16535 | 63,7 | 26539 |
| Muut kunnat | 407 | ||
| Levikki yhteensä* | 16942 | ||
| Lukijoita yhteensä** |
45000 | ||
| Peitto Savonlinnassa | 65,7 | ||
| Peitto Savonlinnan markkina-alueella | 63,7 |
*) LT-levikki 2009.
**) KMT Lukija 2009.
Tarjoamme Sinulle tutkimustietoa
Tutkimme tarkkaan alueemme asukkaiden osto- ja kulutuskäyttäytymistä. AlueMedia-Tutkimus on suurin yksittäinen tutkimusaineisto, joka toistuvana tutkimuksena kertoo muutokset medioiden käyttötottumuksissa ja hankintatavoissa. Kysely toteutetaan markkina-alueen 12 vuotta täyttäneiden keskuudessa puhelinhaastatteluna ja puhelininformoituna kirjekyselynä.
Lehtien lukijapeitot %*
| Itä-Savo | 76 |
| Savonmaa | 46 |
| Puruvesi | 29 |
| Helsingin Sanomat Kuukausiliite | 22 |
| Ilta-Sanomat | 20 |
| Helsingin Sanomat | 17 |
| Ilta-Sanomat Plus | 16 |
*) KMT Alueellinen
Savonlinnan markkina-alue 2007

