Länsi-Savon kuntakohtainen levikki
| Kunta | Levikki | Peitto-% | Asuntokunnat |
| Mikkeli | 15709 | 65,2 | 24092 |
| Hirvensalmi | 712 | 58,3 | 1221 |
| Juva | 1906 | 57,3 | 3324 |
| Kangasniemi | 1045 | 35,8 | 2922 |
| Mäntyharju | 1601 | 49,5 | 3234 |
| Puumala | 587 | 47,8 | 1229 |
| Ristiina | 1430 | 63,1 | 2268 |
| Suomenniemi | 151 | 40,3 | 375 |
| Mikkelin markkina-alue | 23141 | 60 | 38665 |
| Pieksämäki | 1435 | 14,3 | 10050 |
| Pertunmaa | 315 | 31,9 | 988 |
| Muut kunnat | 202 | ||
| Levikki yhteensä* | 25093 | ||
| Lukijoita yhteensä** | 62000 | ||
| Peitto Mikkelissä | 65,2 | ||
| Peitto Mikkelin markkina-alueella | 60 |
*) LT-levikki 2009
**) KMT Lukija 2009
Uutislehden lukija haluaa tietää, mitä rahoillaan tekee
AlueMediaTutkimus kertoo kattavasti etelä-savolaisten ostokäyttäytymisestä ja siitä mistä
tietoa haetaan. Uutislehti Länsi-Savo on maakunnan suurtori ja selkeä mediaykkönen.
Lehtien lukijapeitot %*
| Länsi-Savo | 73 |
| Mikkelin kaupunkilehti | 57 |
| Viikkoset | 45 |
| Helsingin Sanomat kuukausiliite | 25 |
| Helsingin Sanomat | 18 |
| Helsingin Sanomat Nyt-liite | 17 |
| Ilta-Sanomat | 17 |
*) KMT Alueellinen
Mikkelin markkina-alue 2007

