Länsi-Savon kuntakohtainen levikki
| Kunta | Levikki | Peitto-% | Asuntokunnat |
| Mikkeli | 15700 | 64,9 | 24201 |
| Hirvensalmi | 679 | 55,2 | 1231 |
| Juva | 1908 | 57,0 | 3347 |
| Kangasniemi | 1026 | 34,9 | 2938 |
| Mäntyharju | 1570 | 48,1 | 3266 |
| Puumala | 587 | 48,4 | 1213 |
| Ristiina | 1403 | 61,6 | 2277 |
| Suomenniemi | 145 | 39,0 | 372 |
| Mikkelin markkina-alue | 23018 | 59,3 | 38845 |
| Pieksämäki | 1420 | 14,2 | 10011 |
| Pertunmaa | 319 | 32,5 | 981 |
| Muut kunnat | 261 | ||
| Levikki yhteensä* | 25018 | ||
| Lukijoita yhteensä** | 62000 | ||
| Peitto Mikkelissä | 64,9 | ||
| Peitto Mikkelin markkina-alueella | 59,3 |
Sanomalehtien LT-kuntalevikki 2010
*) LT-levikki 2010 (päivitetty 17.6.2011)
**) KMT Lukija syksy 2010/Kevät 2011 (päivitetty 15.9.2011)

